Продукция ЖБИ

Производственно-торговая компания ПТК “Пром Бетон” уже не первый год производит и поставляет по всему Московскому региону – высококачественные железобетонные изделия всех типов и марок (в соответствии с нормами ГОСТ). В нашем полном перечне выпускаемой продукции ЖБИ можно ознакомиться с изделиями более 2000 наименовании. Кроме покупки бетона с завода, на нашем предприятии железобетонных конструкций вы можете приобрести с доставкой следующие изделия: трубы, стеновые блоки, фундаментные блоки (ФБС), кольца, дорожные плиты, балки, фермы, заборы, ригели, тюбинги, а также другие не типовые изделия в наличии и под заказ. Быстрый расчёт стоимости!
Дорожные плиты – ассортимент на 2023 год
МАРКА ИЗДЕЛИЯ | ДЛИНА | ШИРИНА | ВЫСОТА | ЦЕНА |
ПДП 3 х 1,8 | 3000 | 1800 | 170 | 6 300 руб. |
ПДН 6 х 2 | 6000 | 2000 | 140 | 12 500 руб. |
ПАГ – 14 | 6000 | 2000 | 140 | 14 500 руб. |
ПАГ – 18 | 6000 | 2000 | 180 | 19 500 руб. |
Фундаментные блоки ФБС для стен подвалов ГОСТ 13579-78
МАРКА ИЗДЕЛИЯ | ДЛИНА | ШИРИНА | ВЫСОТА | ВЕС (кг) |
ФБС 9-3-6 т | 880 | 300 | 580 | 350 |
ФБС 9-4-3 т | 880 | 400 | 300 | 220 |
ФБС 9-4-6 т | 880 | 400 | 580 | 470 |
ФБС 9-5-3 т | 880 | 500 | 300 | 280 |
ФБС 9-5-6 т | 880 | 500 | 580 | 590 |
ФБС 9-6-6 т | 880 | 600 | 580 | 700 |
ФБС 9-6-3 т | 880 | 600 | 300 | 350 |
ФБС 12-3-6 т | 1180 | 300 | 580 | 480 |
ФБС 12-4-6 т | 1180 | 400 | 580 | 590 |
ФБС 12-5-3 т | 1180 | 500 | 310 | 380 |
ФБС 12-5-6 т | 1180 | 500 | 580 | 790 |
ФБС 12-6-6 т | 1180 | 600 | 580 | 960 |
ФБС 12-6-3 т | 1180 | 600 | 300 | 460 |
ФБС 12-4-3 т | 1180 | 400 | 280 | 310 |
ФБС 24-3-6 т | 2380 | 300 | 580 | 970 |
ФБС 24-4-6 т | 2500 | 400 | 580 | 1300 |
ФБС 24-5-6 т | 2380 | 500 | 580 | 1630 |
ФБС 24-6-6 т | 2380 | 600 | 600 | 1960 |
Перемычки серия 1.038.1-1 В.4
МАРКА ИЗДЕЛИЯ | ДЛИНА | ШИРИНА | ВЫСОТА | ВЕС (кг) |
1 ПБ-13-1п | 1290 | 120 | 65 | 25 |
2 ПБ-13-1п | 1290 | 120 | 140 | 54 |
2 ПБ-16-2п | 1550 | 120 | 140 | 65 |
2 ПБ-17-2п | 1680 | 120 | 140 | 71 |
2 ПБ-19-3п | 1940 | 120 | 140 | 81 |
2 ПБ-22-3п | 2200 | 120 | 140 | 92 |
2 ПБ-25-3п | 2460 | 120 | 140 | 103 |
2 ПБ-26-4п | 2550 | 120 | 140 | 109 |
2 ПБ-29-4п | 2850 | 120 | 140 | 120 |
2 ПБ-30-4п | 2980 | 120 | 140 | 125 |
3 ПБ-13-37п | 1290 | 120 | 220 | 85 |
3 ПБ-16-37п | 1550 | 120 | 220 | 102 |
3 ПБ-18-37п | 1810 | 120 | 220 | 119 |
3 ПБ-21-8п | 2070 | 120 | 220 | 137 |
3 ПБ-25-8п | 2460 | 120 | 220 | 162 |
3 ПБ-27-8п | 2720 | 120 | 220 | 180 |
3 ПБ-30-8п | 2980 | 120 | 220 | 197 |
3 ПБ-34-4п | 3370 | 120 | 220 | 222 |
3 ПБ-36-4п | 3630 | 120 | 220 | 240 |
3 ПБ-39-8п | 3890 | 120 | 220 | 257 |
5 ПБ-18-27п | 1810 | 250 | 220 | 250 |
5 ПБ-21-27п | 2070 | 250 | 220 | 285 |
5 ПБ-25-37п | 2460 | 250 | 220 | 338 |
5 ПБ-27-37п | 2720 | 250 | 220 | 375 |
5 ПБ-30-37п | 2980 | 250 | 220 | 410 |
5 ПБ-31-27п | 3070 | 250 | 220 | 428 |
5 ПБ-34-20п | 3370 | 250 | 220 | 463 |
5 ПБ-36-20п | 3530 | 250 | 220 | 500 |
Балки фундаментные
МАРКА ИЗДЕЛИЯ | ДЛИНА | ШИРИНА | ВЫСОТА | ВЕС (кг) |
ФБ 6-19 | 505 | 45 | 40 | 1510 |
ФБ 6-20 | 475 | 45 | 40 | 1420 |
ФБ 6-21 | 445 | 45 | 40 | 1330 |
ФБ 6-22 | 430 | 45 | 40 | 1280 |
ФБ 6-28 | 595 | 45 | 52 | 2220 |
ФБ 6-29 | 505 | 45 | 52 | 1680 |
ФБ 6-35 | 595 | 45 | 52 | 2220 |
Элементы колодца (кольца, люки, плиты)
МАРКА ИЗДЕЛИЯ | ДЛИНА | ШИРИНА | ВЫСОТА | ВЕС (кг) |
Кольцо КС 25-9 | | 2500 | 900 | 2500 |
Кольцо КС 20-9 | | 2000 | 900 | 1500 |
Кольцо КС 20-6 | | 2000 | 600 | 1200 |
Кольцо КС 15-9 | | 1500 | 900 | 1000 |
Кольцо КС 15-6 | | 1500 | 600 | 670 |
Кольцо КС 10-9 | | 1000 | 900 | 610 |
Кольцо КС 10-6 | | 1000 | 600 | 400 |
Кольцо КС 10-3 | | 1000 | 300 | 200 |
Кольцо КС 7-9 | | 700 | 900 | 410 |
Кольцо КС 7-6 | | 700 | 600 | 270 |
Кольцо КС 7-3 | | 700 | 300 | 135 |
Кольцо КС 7-1,0 | | 700 | 100 | 50 |
Кольцо КС 7-1,5 | | 700 | 150 | 68 |
Кольцо КС 10-9ч | | 1000 | 900 | 670 |
КЦД 20-9 | | 2000 | 900 | 2300 |
КЦД 15-9 | | 1500 | 900 | 1500 |
КЦД 10-9 | | 1000 | 900 | 900 |
Лоток Л1 | 950 | 400 | 400 | 120 |
КО-6 | | 580 | | 48 |
Крышка ПП 25-1 | | 2500 | | 1290 |
Крышка ПП 20-1 | | 2000 | | 1290 |
Крышка ПП 15-1 | | 1500 | | 1240 |
Крышка ПП 10-1 | | 1000 | | 250 |
Крышка ПП 10-1 с люком | | 1000 | | 300 |
Плита днища ПД 25-1 | | 2500 | | 1290 |
Плита днища ПД 20-1 | | 2000 | | 1500 |
Плита днища ПД 15-1 | | 1500 | | 800 |
Плита днища ПД 10-1 | | 1000 | | 300 |
Люк лег. чугунный | | 745 | 65 | 55 |
Люк тяж. чугунный | | 840 | 110 | 110 |
Люк дожде-прием | | 840 | 110 | 109 |
Люк полимерный | | 745 | 65 | 40 |
Плиты железобетонные ребристые для устройства перекрытий
МАРКА ИЗДЕЛИЯ | ДЛИНА | ШИРИНА | ВЫСОТА | ВЕС (кг) |
ПРТм-1 | 1170 | 390 | 90 | 65 |
ПРТм-2 | 1370 | 390 | 90 | 76 |
ПРТм-3 | 1570 | 390 | 90 | 87 |
ПРТм-4 | 1770 | 390 | 90 | 100 |
ПРТм-5 | 1970 | 390 | 120 | 128 |
ПРТм-6 | 2170 | 390 | 120 | 141 |
ПРТм-7 | 2370 | 390 | 120 | 154 |
ПРТм-8 | 2570 | 390 | 120 | 167 |
ПРТм-9 | 2770 | 390 | 120 | 180 |
ПРТм-10 | 2970 | 390 | 150 | 197 |
ПРТм-11 | 3170 | 390 | 150 | 206 |
ПРТм-12 | 3370 | 390 | 150 | 227 |
ПРТм-13 | 3570 | 390 | 150 | 240 |
Сборные железобетонные ограды
МАРКА ИЗДЕЛИЯ | ДЛИНА | ШИРИНА | ВЫСОТА | ВЕС (кг) |
Панель ПО – 2ф | | | | 1600 |
Панель ПО – 2 | 2500 | 150 | 3000 | 1420 |
Фундамент ФО – 2 | 950 | 550 | 750 | 630 |
Плиты перекрытия
НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕРЫ (мм) | ВЕС (тонн) | ОБЪЁМ М3 (кубометр) |
Плиты перекрытия по серии 1.141-1; 1.241-1 вып. 27; 36; 39; 60; 63 |
ПК 16-10-8та | 1580x990x220 | 0.500 | 0.340 |
ПК 18-10-8та | 1780x990x220 | 0.570 | 0.390 |
ПК 20-10-8та | 1980x990x220 | 0.625 | 0.430 |
ПК 21-10-8та | 2080x990x220 | 0.650 | 0.460 |
ПК 22-10-8та | 2180x990x220 | 0.725 | 0.470 |
ПК 23-10-8та | 2280x990x220 | 0.730 | 0.500 |
ПК 24-10-8та | 2380x990x220 | 0.745 | 0.520 |
ПК 26-10-8та | 2580x990x220 | 0.825 | 0.560 |
ПК 27-10-8та | 2680x990x220 | 0.850 | 0.580 |
ПК 28-10-8та | 2780x990x220 | 0.875 | 0.610 |
ПК 30-10-8та | 2980x990x220 | 0.925 | 0.650 |
ПК 32-10-8та | 3180x990x220 | 0.975 | 0.690 |
ПК 34-10-8та | 3380x990x220 | 1.050 | 0.740 |
ПК 36-10-8та | 3580x990x220 | 1.075 | 0.780 |
ПК 37-10-8та | 3680x990x220 | 1.125 | 0.800 |
ПК 38-10-8та | 3780x990x220 | 1.150 | 0.820 |
ПК 39-10-8та | 3880x990x220 | 1.200 | 0.850 |
ПК 40-10-8та | 3980x990x220 | 1.250 | 0.870 |
ПК 41-10-8та | 4080x990x220 | 1.220 | 0.890 |
ПК 42-10-8та | 4180x990x220 | 1.260 | 0.910 |
ПК 45-10-8АтVта | 4480x990x220 | 1.325 | 0.980 |
ПК 46-10-8АтVта | 4580x990x220 | 1.360 | 1.000 |
ПК 47-10-8АтVта | 4680x990x220 | 1.400 | 1.020 |
ПК 48-10-8АтVта | 4780x990x220 | 1.425 | 1.040 |
ПК 49-10-8АтVта | 4890x990x220 | 1.500 | 1.070 |
ПК 50-10-8АтVта | 4980x990x220 | 1.500 | 1.080 |
ПК 51-10-8АтVта | 5080x990x220 | 1.525 | 1.110 |
ПК 54-10-8АтVта | 5380x990x220 | 1.600 | 1.170 |
ПК 56-10-8АтVта | 5580x990x220 | 1.675 | 1.220 |
ПК 57-10-8АтVта | 5680x990x220 | 1.675 | 1.240 |
ПК 58-10-8АтVта | 5780x990x220 | 1.750 | 1.260 |
ПК 59-10-8АтVта | 5880x990x220 | 1.775 | 1.280 |
ПК 60-10-8АтVта | 5980x990x220 | 1.800 | 1.300 |
ПК 61-10-8АтVта | 6080x990x220 | 1.800 | 1.320 |
ПК 62-10-8АтVта | 6180x990x220 | 1.830 | 1.350 |
ПК 63-10-8АтVта | 6280x990x220 | 1.850 | 1.370 |
П 64-10-8АтV-I | 6380x990x220 | 1.950 | 1.390 |
П 65-10-8АтV-I | 6480x990x220 | 1.920 | 1.410 |
П 66-10-8АтV-I | 6580х990х220 | 1.958 | 1.433 |
1ПК 67-10-8АтVа | 6680х990х220 | 1.980 | 1.450 |
1ПК 68-10-8АтVа | 6780х990х220 | 2.010 | 1.480 |
1ПК 70-10-8АтVа | 6980х990х220 | 2.050 | 1.520 |
1ПК 72-10-8АтVа | 7180х990х220 | 2.175 | 1.560 |
П 89-10-8АтV-I | 8880х990х220 | 2.750 | 1.930 |
П 90-10-8АтV-I | 8980х990х220 | 2.775 | 1.960 |
|
ПК 16-12-8та | 1580x1190x220 | 0.625 | 0.420 |
ПК 18-12-8та | 1780x1190x220 | 0.704 | 0.466 |
ПК 20-12-8та | 1980x1190x220 | 0.775 | 0.520 |
ПК 21-12-8та | 2080x1190x220 | 0.800 | 0.540 |
ПК 22-12-8та | 2180x1190x220 | 0.850 | 0.580 |
ПК 23-12-8та | 2280x1190x220 | 0.870 | 0.600 |
ПК 24-12-8та | 2380x1190x220 | 0.905 | 0.620 |
ПК 26-12-8та | 2580x1190x220 | 0.975 | 0.680 |
ПК 27-12-8та | 2680x1190x220 | 1.010 | 0.700 |
ПК 28-12-8та | 2780x1190x220 | 1.050 | 0.730 |
ПК 30-12-8та | 2980x1190x220 | 1.110 | 0.780 |
ПК 32-12-8та | 3180x1190x220 | 1.200 | 0.840 |
ПК 34-12-8та | 3380x1190x220 | 1.250 | 0.880 |
ПК 35-12-8та | 3480x1190x220 | 1.325 | 0.910 |
ПК 36-12-8та | 3580x1190x220 | 1.320 | 0.940 |
ПК 37-12-8та | 3680х1190х220 | 1.360 | 0.960 |
ПК 38-12-8та | 3780x1190x220 | 1.400 | 0.990 |
ПК 39-12-8та | 3880x1190x220 | 1.440 | 1.020 |
ПК 40-12-8та | 3980x1190x220 | 1.475 | 1.040 |
ПК 41-12-8та | 4080x1190x220 | 1.500 | 1.070 |
ПК 42-12-8та | 4180x1190x220 | 1.525 | 1.100 |
ПК 45-12-8АтVта | 4480x1190x220 | 1.650 | 1.170 |
ПК 46-12-8АтVта | 4580x1190x220 | 1.700 | 1.200 |
ПК 47-12-8АтVта | 4680x1190x220 | 1.740 | 1.230 |
ПК 48-12-8АтVта | 4780x1190x220 | 1.725 | 1.250 |
ПК 49-12-8АтVта | 4880x1190x220 | 1.775 | 1.280 |
ПК 50-12-8АтVта | 4980x1190x220 | 1.800 | 1.310 |
ПК 51-12-8АтVта | 5080x1190x220 | 1.825 | 1.330 |
ПК 54-12-8АтVта | 5380x1190x220 | 1.950 | 1.408 |
ПК 56-12-8АтVта | 5580x1190x220 | 2.050 | 1.460 |
ПК 57-12-8АтVта | 5680x1190x220 | 2.075 | 1.490 |
ПК 58-12-8АтVта | 5780x1190x220 | 2.060 | 1.510 |
ПК 59-12-8АтVта | 5880x1190x220 | 2.125 | 1.540 |
ПК 60-12-8АтVта | 5980x1190x220 | 2.150 | 1.570 |
ПК 61-12-8АтVта | 6080x1190x220 | 2.200 | 1.600 |
ПК 62-12-8АтVта | 6180х1190х220 | 2.215 | 1.620 |
ПК 63-12-6АтVта | 6280x1190x220 | 2.250 | 1.640 |
ПК 63-12-8АтVта | 6280x1190x220 | 2.250 | 1.640 |
П 64-12-8АтV-I | 6380x1190x220 | 2.300 | 1.670 |
П 65-12-8АтV-I | 6480x1190x220 | 2.350 | 1.700 |
П 66-12-8АтV-I | 6580х1190х220 | 2.363 | 1.723 |
1ПК 67-12-8АтVта | 6680х1190х220 | 2.500 | 1.750 |
1ПК 68-12-8АтVта | 6780х1190х220 | 2.525 | 1.780 |
1ПК 70-12-8АтVта | 6980х1190х220 | 2.590 | 1.830 |
1ПК 72-12-6АтVта | 7180х1190х220 | 2.663 | 1.880 |
1ПК 72-12-8АтVта | 7180x1190x220 | 2.680 | 1.880 |
П 86-12-8АтV-I | 8580х1190х220 | 3.200 | 2.250 |
П 89-12-8АтV-I | 8880х1190х220 | 3.350 | 2.320 |
П 90-12-8АтV-I | 8980х1190х220 | 3.380 | 2.350 |
| | | |
ПК 16-15-8та | 1580х1490х220 | 1.000 | 0.520 |
ПК 18-15-8та | 1780х1490х220 | 1.050 | 0.580 |
ПК 20-15-8та | 1980x1490x220 | 1.125 | 0.650 |
ПК 21-15-8та | 2080x1490x220 | 1.130 | 0.680 |
ПК 22-15-8та | 2180х1490х220 | 1.150 | 0.720 |
ПК 23-15-8та | 2280х1490х220 | 1.200 | 0.750 |
ПК 24-15-8та | 2380x1490x220 | 1.250 | 0.780 |
ПК 26-15-8та | 2580x1490x220 | 1.325 | 0.850 |
ПК 27-15-8та | 2680x1490x220 | 1.375 | 0.880 |
ПК 28-15-8та | 2780x1490x220 | 1.425 | 0.910 |
ПК 30-15-8та | 2980x1490x220 | 1.525 | 0.980 |
ПК 32-15-8та | 3180x1490x220 | 1.600 | 1.040 |
ПК 34-15-8та | 3380x1490x220 | 1.675 | 1.110 |
ПК 36-15-8та | 3580x1490x220 | 1.750 | 1.170 |
ПК 37-15-8та | 3680x1490x220 | 1.800 | 1.210 |
ПК 38-15-8та | 3780x1490x220 | 1.850 | 1.240 |
ПК 39-15-8та | 3880x1490x220 | 1.930 | 1.270 |
ПК 40-15-8та | 3980x1490x220 | 1.950 | 1.310 |
ПК 42-15-8та | 4180x1490x220 | 2.025 | 1.370 |
ПК 45-15-8АтVта | 4480x1490x220 | 2.200 | 1.470 |
ПК 46-15-8АтVта | 4580x1490x220 | 2.230 | 1.500 |
ПК 48-15-8АтVта | 4780x1490x220 | 2.350 | 1.570 |
ПК 49-15-8АтVта | 4890x1490x220 | 2.400 | 1.600 |
ПК 50-15-8АтVта | 4980x1490x220 | 2.650 | 1.630 |
ПК 51-15-8АтVта | 5080x1490x220 | 2.475 | 1.670 |
ПК 54-15-8АтVта | 5380x1490x220 | 2.625 | 1.760 |
ПК 56-15-8АтVта | 5580x1490x220 | 2.725 | 1.830 |
ПК 57-15-8АтVта | 5680x1490x220 | 2.750 | 1.860 |
ПК 58-15-8АтVта | 5780x1490x220 | 2.775 | 1.890 |
ПК 59-15-8АтVта | 5880x1490x220 | 2.825 | 1.930 |
ПК 60-15-8АтVта | 5980x1490x220 | 2.900 | 1.960 |
ПК 61-15-8АтVта | 6080x1490x220 | 2.900 | 1.990 |
ПК 62-15-8АтVта | 6180x1490x220 | 2.930 | 2.030 |
ПК 63-15-6АтVта | 6280x1490x220 | 2.975 | 2.060 |
ПК 63-15-8АтVта | 6280x1490x220 | 2.975 | 2.060 |
П 64-15-8АтV-I | 6380х1490х220 | 3.000 | 2.090 |
П 65-15-8АтV-I | 6480х1490х220 | 3.075 | 2.120 |
П 66-15-8АтV-I | 6580х1490х220 | 3.150 | 2.160 |
П 67-15-8АтV-I | 6680х1490х220 | 3.225 | 2.190 |
П 68-15-8АтV-I | 6780х1490х220 | 3.300 | 2.220 |
| | | |
| | | |
НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕРЫ (мм) | ВЕС (тонн) | ОБЪЁМ М3 (кубометр) |
Плиты перекрытия по серии 1.241-1 выпуск 27, 36 |
П 69-15-8АтV-I | 6880х1490х220 | 3.350 | 2.260 |
П 70-15-8АтV-I | 6980х1490х220 | 3.400 | 2.290 |
П 72-15-8АтV-I | 7180х1490х220 | 3.450 | 2.350 |
П 90-15-8АтV-I | 8980х1490х220 | 4.450 | 2.940 |
1ПК 56-15-10АтVа | 5580х1190х220 | 2.700 | 1.830 |
1ПК 56-12-10АтVа | 5580x1190x220 | 2.100 | 1.460 |
1ПК 60-12-10АтVа | 5980x1190x220 | 2.150 | 1.570 |
1ПК 56-10-10АтVа | 5580х990х220 | 1.675 | 1.220 |
1ПК 59-10-10АтVа | 5580х990х220 | 1.775 | 1.280 |
|
П 63-10-12,5АтV-I | 6280х990х220 | 1.850 | 1.370 |
П 64-10-12,5АтV-I | 6380х990х220 | 1.950 | 1.390 |
|
1ПК 26-12-12,5А-IIIа | 2580х1190х220 | 0.975 | 0.680 |
1ПК 27-12-12,5А-IIIа | 2680х1190х220 | 1.010 | 0.700 |
1ПК 30-12-12,5А-IIIа | 2980х1190х220 | 1.110 | 0.780 |
1ПК 34-12-12.5А-IIIа | 3380x1190x220 | 1.250 | 0.880 |
1ПК 36-12-12.5А-IIIа | 3580x1190x220 | 1.320 | 0.940 |
1ПК 38-12-12.5А-IIIа | 3780х1190х220 | 1.400 | 0.990 |
1ПК 40-12-12.5А-IIIа | 3980х1190х220 | 1.475 | 1.040 |
1ПК 42-12-12.5А-IIIа | 4180х1190х220 | 1.525 | 1.100 |
1ПК 45-12-12.5А-IIIа | 4480х1190х220 | 1.650 | 1.170 |
1ПК 51-12-12.5АтVа | 5080х1190х220 | 1.850 | 1.330 |
1ПК 52-12-12.5АтVа | 5180х1190х220 | 1.885 | 1.360 |
1ПК 54-12-12.5АтVа | 5380x1190x220 | 1.950 | 1.408 |
1ПК 56-12-12.5АтVа | 5580x1190x220 | 2.050 | 1.460 |
1ПК 57-12-12.5АтVа | 5680x1190x220 | 2.050 | 1.490 |
1ПК 58-12-12,5АтVа | 5780х1190х220 | 2.100 | 1.510 |
1ПК 59-12-12,5АтVа | 5880х1190х220 | 2.125 | 1.540 |
1ПК 60-12-12,5АтVа | 5980х1190х220 | 2.150 | 1.570 |
1ПК 61-12-12.5АтVа | 6080x1190x220 | 2.200 | 1.600 |
1ПК 63-12-12.5АтVа | 6280x1190x220 | 2.250 | 1.640 |
П 64-12-12,5АтV-I | 6380х1190х220 | 2.300 | 1.670 |
1ПК 67-12-12,5АтVа | 6680х1190х220 | 2.490 | 1.750 |
1ПК 70-12-12,5АтVа | 6980х1190х220 | 2.590 | 1.830 |
1ПК 72-12-12.5АтVа | 7180x1190x220 | 2.663 | 1.880 |
| | | |
1ПК 27-15-12,5А-IIIт | 2680х1490х220 | 1.300 | 0.880 |
1ПК 28-15-12,5А-IIIт | 2780х1490х220 | 1.425 | 0.910 |
1ПК 30-15-12,5А-IIIт | 2980х1490х220 | 1.430 | 0.980 |
1ПК 32-15-12,5А-IIIт | 3180х1490х220 | 1.600 | 1.040 |
1ПК 34-15-12,5А-IIIт | 3380х1490х220 | 1.675 | 1.110 |
1ПК 36-15-12,5А-IIIт | 3580х1490х220 | 1.780 | 1.170 |
1ПК 45-15-12,5АтVа | 4480х1490х220 | 2.200 | 1.470 |
1ПК 48-15-12,5АтVа | 4780х1490х220 | 2.600 | 1.570 |
1ПК 51-15-12,5АтVа | 5080х1490х220 | 2.800 | 1.670 |
1ПК 56-15-12,5АтVа | 5580х1490х220 | 2.725 | 1.830 |
1ПК 58-15-12,5АтVа | 5780х1490х220 | 2.775 | 1.890 |
1ПК 60-15-12,5АтVа | 5980х1490х220 | 2.950 | 1.960 |
1ПК 63-15-12,5АтVа | 6280х1490х220 | 2.975 | 2.000 |
П 64-15-12,5АтV-1 | 6380х1490х220 | 3.000 | 2.090 |
П 72-15-12,5АтV-1 | 7180х1490х220 | 3.450 | 2.350 |
| | | |
Плиты перекрытия. Серия ИИ-04-4 вып. 1 |
ПК 8-58-12а | 5760х1190х220 | 3.700 | 1.480 |
Плиты перекрытия ребристые (сан. технические). Серия 86 ч.10 разд. 10.1-2.4 |
ПР 9-63-12с | 6280x1190x220 | 2.340 | 0.940 |
Панели перекрытия лоджий. Серия 1-439 АР ч. 10д |
ПКЛ 36-12-8ти | 3580х1190х220 | 1.700 | 0.940 |
ПКЛ 42-12-8ти | 4180х1190х220 | 2.000 | 1.100 |
ПКЛ 42-12-8тиол | 4180х1190х220 | 1.958 | 1.013 |
ПКЛ 48-12-8тио | 4780х1190х220 | 2.200 | 1.163 |
ПКЛ 51-12-8тио | 5080х1190х220 | 2.357 | 1.240 |
ПКЛ 52-12-8тио | 5180х1190х220 | 2.398 | 1.360 |
ПКЛ 54-12-8тио | 5380x1190x220 | 2.475 | 1.320 |
ПКЛ 57-12-8тио | 5680x1190x220 | 2.625 | 1.400 |
ПКЛ 60-12-8тио | 5980x1190x221 | 2.800 | 1.483 |
ПКЛ 63-12-8ти | 6280x1190x220 | 2.908 | 1.640 |
ПКЛ 63-12-8тио | 6280x1190x220 | 2.940 | 1.540 |
| | | |
| | | |
Панели перекрытий НВ. Раб. чер. ИЖ 515, 589, 702, 2191 |
НВ 36-10-9к | 3580х990х220 | 1.075 | 0.780 |
НВ 49-10-9к | 4880х990х220 | 1.500 | 1.070 |
НВ 58-10-9к | 5780х990х220 | 1.750 | 1.260 |
НВ 60-10-9к | 5980х990х220 | 1.800 | 1.300 |
НВ 63-10-9к | 6280х990х220 | 1.850 | 1.370 |
НВ 64-10-9к | 6380х990х220 | 1.950 | 1.390 |
|
НВ 27-12-9к | 2680х1190х220 | 1.025 | 0.700 |
НВ 28-12-9к | 2780х1190х220 | 1.050 | 0.730 |
НВ 32-12-9к | 3180x1190x220 | 1.200 | 0.840 |
НВ 36-12-8к | 3580x1190x220 | 1.350 | 0.940 |
НВ 36-12-9к | 3580x1190x220 | 1.320 | 0.940 |
НВ 40-12-9к | 3980х1190х220 | 1.500 | 1.040 |
НВ 48-12-9к | 4780х1190х220 | 1.725 | 1.250 |
НВ 49-12-9к | 4880х1190х220 | 1.775 | 1.280 |
НВ 50-12-9к | 4980х1190х220 | 1.800 | 1.310 |
НВ 51-12-9к | 5080х1190х220 | 1.850 | 1.330 |
НВ 54-12-9к | 5380х1190х220 | 2.010 | 1.408 |
НВ 58-12-9к | 5780х1190х220 | 2.060 | 1.510 |
НВ 59-12-9к | 5880х1190х220 | 2.125 | 1.540 |
НВ 60-12-9к | 5980х1190х220 | 2.150 | 1.570 |
НВ 61-12-9к | 6080x1190x220 | 2.250 | 1.600 |
НВ 63-12-9к | 6280x1190x220 | 2.250 | 1.640 |
НВ 64-12-9к | 6380x1190x220 | 2.300 | 1.670 |
НВ 65-12-9к | 6480х1190х220 | 2.340 | 1.696 |
НВ 67-12-9к | 6680х1190х220 | 2.410 | 1.749 |
НВ 70-12-9к | 6980х1190х220 | 2.605 | 1.830 |
НВ 72-12-9к | 7180х1190х220 | 2.590 | 1.880 |
|
НВ 16-10-12к | 1580х990х220 | 0.600 | 0.340 |
НВ 24-10-12к | 2380х990х220 | 0.790 | 0.520 |
НВ 30-10-12к | 2980х990х220 | 0.925 | 0.650 |
НВ 34-10-12к | 3380х990х220 | 1.050 | 0.740 |
НВ 36-10-12к | 3580х990х220 | 1.120 | 0.780 |
НВ 40-10-12к | 3980х990х220 | 1.250 | 0.870 |
НВ 42-10-12к | 4180х990х220 | 1.260 | 0.910 |
НВ 45-10-12к | 4480х990х220 | 1.325 | 0.980 |
НВ 46-10-12к | 4580х990х220 | 1.360 | 1.000 |
НВ 48-10-12к | 4780х990х220 | 1.425 | 1.040 |
НВ 49-10-12к | 4880х990х220 | 1.500 | 1.070 |
НВ 51-10-12к | 5080х990х220 | 1.525 | 1.110 |
НВ 54-10-12к | 5380х990х220 | 1.600 | 1.170 |
НВ 55-10-12к | 5480х990х220 | 1.650 | 1.190 |
НВ 57-10-12к | 5680х990х220 | 1.675 | 1.240 |
НВ 59-10-12к | 5880х990х220 | 1.775 | 1.280 |
НВ 60-10-12к | 5980х990х220 | 1.775 | 1.300 |
НВ 63-10-12к | 6280х990х220 | 1.850 | 1.370 |
| | | |
НВ 26-12-12к | 2580х1190х220 | 0.975 | 0.680 |
НВ 27-12-12к | 2680х1190х220 | 1.010 | 0.700 |
НВ 28-12-12к | 2780х1190х220 | 1.050 | 0.730 |
НВ 30-12-12к | 2980х1190х220 | 1.150 | 0.780 |
НВ 34-12-12к | 3380x1190x220 | 1.250 | 0.880 |
НВ 36-12-12к | 3580x1190x220 | 1.320 | 0.940 |
НВ 40-12-12к | 3980x1190x220 | 1.475 | 1.040 |
НВ 42-12-12к | 4180х1190х220 | 1.550 | 1.100 |
НВ 46-12-12к | 4580х1190х220 | 1.199 | 1.200 |
НВ 48-12-12к | 4780х1190х220 | 1.725 | 1.250 |
НВ 50-12-12к | 4980х1190х220 | 1.800 | 1.310 |
НВ 57-12-12к | 5680х1190х220 | 2.050 | 1.490 |
НВ 58-12-12к | 5780х1190х220 | 2.060 | 1.510 |
НВ 60-12-12к | 5980x1190x220 | 2.150 | 1.570 |
НВ 63-12-12к | 6280x1190x220 | 2.340 | 1.640 |
НВ 66-12-12к | 6580x1190x220 | 2.363 | 1.723 |
НВ 70-12-12к | 6980x1190x220 | 2.605 | 1.830 |
Плиты парапетные. Серия 1.238-1 вып.2 |
ПП 13-5Т | 1290x470x90/70 | 0.094 | 0.037 |
ПП 13-6Т | 1290x600x90/70 | 0.115 | 0.046 |
| | | |
НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕРЫ (мм) | ВЕС (тонн) | ОБЪЁМ М3 (кубометр) |
Плиты для ленточных фундаментов |
ФЛ 8-12-3 | 800x1180x300 | 0.550 | 0.220 |
ФЛ 8-24-3 | 800x2380x300 | 1.150 | 0.460 |
